Структура КГБУЗ «Павловская ЦРБ»
| № | Наименование | Адрес | телефон | Заведующий структурным подразделением |
| 1 | Взрослая поликлиника | с. Павловск, ул. Кунгурова, д.1 | 2-11-12
2-05-97 |
Барабанов Валерий Пантелеевич |
| 2 | Детская поликлиника | с. Павловск, ул. Кунгурова, д.1 | 2-26-57 | Храмова Ирина Анатольевна |
| 3 | Комсомольская врачебная амбулатория | п. Комсомольский, ул. Ленина, д.4б | 2-94-45 | — |
| 4 | Прутская врачебная амбулатория | п. Прутской, ул. Советская, д.24 | 3-13-59 | Селезнева Юлия Анатольевна |
| 5 | Шаховская врачебная амбулатория | с. Шахи, ул. Загайнова, д.34 | 3-43-41 | — |
| 6 | Врачебная амбулатория п. Сибирские Огни | п. Сибирские Огни, ул. Садовая, д. 13 | 3-71-96 | — |
| 7 | Бурановская врачебная амбулатория | п. Бурановка, ул. Целинная, д. 32 | 4-45-45 | Серяпина Елена Александровна |
| 8 | Черемновская врачебная амбулатория | с. Черемное, пер. Станционный, д.5 | 3-32-03 | Метелева Яна Павловна |
| 9 | Колыванская врачебная амбулатория | с. Колыванское, ул. Мира, д. 17а | 5-14-23 | — |
| 10 | ФАП с. Рогозиха | С. Рогозиха, ул. Советская, д.19 | 4-33-45 | Кузнецова Виктория Александровна |
| 11 | ФАП с. Чернопятово | с. Чернопятово, ул. Новая, д.28 | 4-13-45 | Гавшина Екатерина Сергеевна |
| 12 | ФАП п. Озерный | п. Озерный, ул. Гагарина, д.1а | 5-43-46 | Гавшина Екатерина Сергеевна |
| 13 | ФАП с. Жуковка | с. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 22а | — | Кузнецова Виктория Александровна |
| 14 | ФАП с. Боровиково | с. Боровиково, ул. Партизанская, д.10б | — | Гавшина Екатерина Сергеевна |
| 15 | ФАП п. Молодежный | п. Молодежный, ул. Школьная, д.8, пом. 1 | 5-15-31 | Москвина Ирина Петровна |
| 16 | ФАП с. Елунино | с. Елунино, пер. Школьный, д.8 | 4-23-45 | Кузнецова Виктория Александровна |
| 17 | ФАП с. Лебяжье | с. Лебяжье, ул. Центральная, д.10 | 4-53-45 | Усенко Елена Петровна |
| 18 | ФАП с. Стуково | с. Стуково, ул. Центральная, д.89 | 3-61-45 | — |
| 19 | ФАП ст. Арбузовка | ст. Арбузовка, ул. Труда, д. 8 | 4-77-16 | Орлачева Татьяна Алексеевна |
Круглосуточный стационар КГБУЗ «Павловская ЦРБ»
| № | Отделение | Количество коек | Заведующий отделением | телефон |
| 1 | Приемное отделение | 0 | — | 2-07-89 |
| 2 | Хирургическое отделение
в том числе: гинекология |
45
15 |
Антонович Иван Юрьевич
|
2-14-87 |
| 2 | Педиатрическое отделение | 15 | Храмова Ирина Анатольевна | 2-21-97 |
| 3 | Терапевтическое отделение
в том числе: неврология |
30
15 |
Савеленок Елена Александровна
|
2-07-68 |
| 4 | Кардиологическое отделение | 15 | Шрейфогель Ольга Викторовна | 2-23-22 |
| 5 | Инфекционное отделение | 18 | Попова Ирина Павловна | 2-23-97 |
| 6 | Отделение анестезиологии и реанимации | 6 | Попов Денис Владимирович | 2-05-32 |
| 7 | Акушерское отделение | 4 | Блинова Светлана Владимировна | 2-17-97 |
Дневной стационар КГБУЗ «Павловская ЦРБ»
| № | Наименование | Профиль медицинской помощи | Кол-во коек | Адрес | Лечащий врач |
| 1 | Дневной стационар в терапии при БУ | терапия, неврология | 13 | с. Павловск, ул. Кунгурова, д.1 | Савеленок Елена Александровна |
| 2 | Дневной стационар в хирургии при БУ | гинекология | 5 | с. Павловск, ул. Кунгурова, д.1 | Блинова Светлана Владимировна |
| 3 | Дневной стационар при АПУ п. Бурановка | терапия | 5 | с. Бурановка, ул. Целинная, д. 32 | Серяпина Елена Александровна |
| 4 | Дневной стационар при АПУ с. Колыванское | терапия | 2 | с. Колыванское, ул. Мира, д. 17а | Дерягина Маргарита Юрьевна |
| 5 | Дневной стационар при АПУ п. Прутской | терапия | 5 | п. Прутской, ул. Советская 24 | Селезнева Юлия Анатольевна |
| 6 | Дневной стационар при АПУ с. Черемное | терапия | 6 | с. Черемное, пер. Станционный, д. 5 | Метелева
Яна Павловна |
| Дневной стационар при АПУ терапевтическое отделение | терапия | 9 | с. Павловск, ул. Новая , д.4 | Савеленок Елена Александровна | |
| 7 | Дневной стационар при АПУ педиатрическое отделенние | педиатрия | 5 | с. Павловск, ул. Кунгурова, д.1 | Горобец Анастасия Юрьевна |













