График работы передвижного ФАПа ежемесячно на год
Дни недели | Населенный пункт | Сотрудник |
1-ая полная неделя | ||
понедельник | п. Мамонтово | фельдшер |
вторник | т/о | |
среда | п. Красный Май | фельдшер |
четверг | с. Жуковка | акушерка |
пятница | с. Красная Дубрава | фельдшер |
2-ая полная неделя | ||
понедельник | п. Советский | фельдшер |
вторник | д. Арбузовка | фельдшер |
среда | с. Жуковка | фельдшер |
четверг | с. Боровиково | терапевт |
пятница | с. Красная Дубрава | акушерка |
3-ая полная неделя | ||
понедельник | п. Мамонтово | акушерка |
вторник | д. Арбузовка | акушерка |
среда | с. Касмала | фельдшер |
четверг | с. Боровиково | педиатр |
пятница | с. Красная Дубрава | фельдшер |
4-ая неделя | ||
понедельник | п. Советский | акушерка |
вторник | п.Нагорный/
п.Черемно-подгорное |
Врач, акушерка |
среда |
п. Красный Май/ с. Касмала
|
акушерка |
четверг | с. Боровиково | гинеколог |
пятница | т/о |